ト ッ プ 会社概要 製品紹介 機械設備  扱い材料
品質関係 地   図 カレンダー I S O プロセスマップ

吉伸工業(株)カレンダー2013.2月−2014.1月
2013年 2013年
2月 8月
1 2 3 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 26 27 28 29 30 31
3月 9月
1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
4月 10月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29 30 31
5月 11月
1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
6月 12月
1 2 1
3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
2014年
7月 1月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 31 27 28 29 30 31
→休み
稼働日260日(2080時間)、休日105日