吉伸工業(株)カレンダー2013.2月−2014.1月 | ||||||||||||||||
2013年 | 2013年 | |||||||||||||||
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | ||||||||||||||||
4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | |||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
→休み | ||||||||||||||||
稼働日260日(2080時間)、休日105日 |